| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 753 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 3,475 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,091 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,709 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 506 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,815 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,893 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,751 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,443 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 800 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
Block D, Pangsapuri Sri Akasia, Jalan Persisiran Titiwangsa Utama, Taman Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor
Keluasan Bangunan: 1,044 sq.ft
RM267,300
View