| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 753 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 3,475 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,091 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,709 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 506 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,815 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 3,893 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,751 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,443 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 800 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,109 sq.ft |
Jalan USJ 1/4N, Taman Subang Mewah, 47620 Subang Jaya, Selangor
土地面积: 1,195 sq.ft
RM495,000
View