| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,078 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,582 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 980 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,817 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,195 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,178 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,206 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,408 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,161 sq.ft |
Blok X, Pangsapuri Baiduri, Persiaran Tasik Kesuma, Bandar Tasik Kesuma, 43700 Beranang, Selangor
Keluasan Bangunan: 700 sq.ft
RM79,400
View