| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,078 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,582 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 980 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,496 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 667 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,817 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 883 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,195 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,178 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,206 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,408 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,161 sq.ft |
Block D, Pangsapuri Sri Akasia, Jalan Persisiran Titiwangsa Utama, Taman Tampoi Indah, 81200 Johor Bahru, Johor
面积: 1,044 sq.ft
RM267,300
View