| Land Area | : | 1,410 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,474 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 936 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,615 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,194 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 742 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,798 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
Jalan Tiara Sendayan 2/5, Taman Tiara Sendayan, 71900 Labu, Negeri Sembilan
Land Area: 1,302 sq.ft
RM348,000
View