| Keluasan Bangunan | : | 480 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,074 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 803 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 550 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 315 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 315 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 334 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 929 sq.ft |
|---|
Block C, Serin Residency, Cyber 9, 63000 Cyberjaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,668 sq.ft
RM550,000
View