| Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,444 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,071 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,640 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 436 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 760 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2026 |
|---|
Block G, Apartment Sri Rampai (Rampai Court Apartment), Jalan 35/26, Taman Sri Rampai, 53300 Setapak, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 592 sq.ft
RM194,400
View