| Keluasan Bangunan | : | 776 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,060 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 521 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 506 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 957 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,100 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,062 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,062 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,281 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,518 sq.ft |
|---|
Persiaran Tanjong Bungah, Twin Tower, 11200 Tanjong Bungah, Penang
Keluasan Bangunan: 1,324 sq.ft
RM403,200
View