| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,625 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,885 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 760 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,881 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,173 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,431 sq.ft |
Jalan Saujana 2/4, Bandar SP Saujana, 08000 Sungai Petani, Kedah
Keluasan Tanah: 4,448 sq.ft
RM437,400
View