| Land Area | : | 1,238 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,697 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,669 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,345 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,540 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 861 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 661 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,227 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,141 sq.ft |
|---|
Lorong Seri Orkid 38, Taman Seri Orkid, 81300 Skudai, Johor
Built Up: 1,048 sq.ft
RM279,000
View