| 拍卖日期 | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 484 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 975 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,056 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 940 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 23-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 22-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 22-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 22-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,604 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 764 sq.ft |
Jalan 3/21, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor
土地面积: 1,400 sq.ft
RM480,000
View