| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,556 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,668 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,045 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,216 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,078 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,532 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,087 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 985 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,053 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,045 sq.ft |
|---|
Jalan Molek 3/20, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor
Land Area: 2,465 sq.ft
RM2,340,000
View