| Built Up | : | 1,654 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,962 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,668 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,022 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 855 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,200 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,540 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,466 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,672 sq.ft |
|---|
Jalan Rishah 4 (Jalan Raja Perempuan Mazwin), Taman Rishah, 30100 Ipoh, Perak
Land Area: 1,496 sq.ft
RM225,000
View