| Built Up | : | 954 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,810 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,036 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,170 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 560 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,336 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 937 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 861 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 900 sq.ft |
|---|
Jalan Tasik Senangin 8/2, Bandar Tasik Senangin, 71750 Lenggeng, Negeri Sembilan
Land Area: 4,004 sq.ft
RM405,000
View