| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 760 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,595 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 785 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 3,200 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,990 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Jalan OZ 2, Taman Ozana Impian, 75450 Bukit Katil, Melaka
Keluasan Tanah: 2,238 sq.ft
RM298,100
View