| Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,444 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,071 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,640 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 436 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 7,890 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Jalan Asia Selatan 8A, Taman Asia Selatan, 77000 Jasin, Melaka
Keluasan Tanah: 1,539 sq.ft
RM210,600
View