| Tarikh Lelongan | : | 1-Oct-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,444 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 19-Aug-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,071 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,640 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 436 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 7,890 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 13-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Lengkok Sungai Emas 1, Ferringhi Park, 11100 Batu Feringgi, Penang
Keluasan Tanah: 2,917 sq.ft
RM1,134,000
View