| Keluasan Bangunan | : | 740 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 3,165 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,008 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,746 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,930 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 5,262 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,421 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
|---|
Block E, Lengkungan Kampung Nelayan, Taman Seri Nelayan, 42000 Klang, Selangor
Keluasan Bangunan: 768 sq.ft
RM50,487
View