| 面积 | : | 958 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,737 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 689 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,741 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,066 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 753 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,295 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 850 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,498 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 694 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
|---|
Jalan 5/4, Taman Sri Kluang, 86000 Kluang, Johor
面积: 952 sq.ft
RM135,000
View