| Keluasan Bangunan | : | 1,260 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 635 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,073 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,249 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,863 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,250 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 918 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 6,734 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,168 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 6,102 sq.ft |
|---|
Citra Residency, Jalan Bukit Citra 10/1, 71700 Mantin, Negeri Sembilan
Keluasan Bangunan: 1,033 sq.ft
RM165,338
View