| Built Up | : | 1,041 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,672 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,077 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 927 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 980 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,009 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,088 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 705 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 606 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 461 sq.ft |
|---|
Jalan Cyberia 2, Town Villa 1, Cyberia Smarthome, Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya, Selangor
Built Up: 1,916 sq.ft
RM269,730
View