| Auction Date | : | 8-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 926 sq.ft |
| Auction Date | : | 12-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 3,165 sq.ft |
| Auction Date | : | 12-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,184 sq.ft |
| Auction Date | : | 12-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,014 sq.ft |
| Auction Date | : | 13-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 2,720 sq.ft |
| Auction Date | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
| Auction Date | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,518 sq.ft |
| Auction Date | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 3,364 sq.ft |
| Auction Date | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 1,884 sq.ft |
| Auction Date | : | 15-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 2,200 sq.ft |
| Auction Date | : | 19-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Land Area | : | 6,000 sq.ft |
| Auction Date | : | 19-Jan-2026 |
|---|---|---|
| Built Up | : | 2,450 sq.ft |
Jalan Dagang Mas 3, Taman Mas, 47130 Puchong, Selangor
Built Up: 990 sq.ft
RM150,000
View