| 面积 | : | 560 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 4,247 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,578 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,422 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,422 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 791 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,109 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 7,265 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,507 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,034 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 603 sq.ft |
|---|
Jalan Meru Perdana 7, Taman Meru Perdana, 31200 Chemor, Perak
土地面积: 3,186 sq.ft
RM297,000
View