| Built Up | : | 5,009 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,916 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,714 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,099 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 7,072 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,513 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,916 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 5,177 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 807 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 732 sq.ft |
|---|
Block C, Serin Residency, Cyber 9, 63000 Cyberjaya, Selangor
Built Up: 2,206 sq.ft
RM550,000
View