| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,184 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,238 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 409 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 258 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 800 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,531 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 462 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,079 sq.ft |
|---|
Jalan Saujana KLIA 3/1, Taman Saujana KLIA, 43900 Sepang, Selangor
Land Area: 2,024 sq.ft
RM540,000
View