| Built Up | : | 818 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 893 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,367 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,141 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,143 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,458 sq.ft |
|---|
Block D, Megan Avenue 1, No. 189, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur
Built Up: 3,208 sq.ft
RM1,056,977.10
View