| Built Up | : | 465 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,173 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 919 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,760 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 840 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 420 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 321,574 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,200 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,224 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,608 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
Fasa 1, Taman Mergong Jaya, 06250 Alor Setar, Kedah
Land Area: 1,528 sq.ft
RM189,540
View