| Built Up | : | 920 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,600 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,376 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,485 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 818 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,561 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,044 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,152 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,497 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,435 sq.ft |
|---|
Block A, Pangsapuri Kos Rendah Ceria, Jalan Kinrara 4/5, Taman Kinrara, Seksyen 4, 47100 Puchong, Selangor
Built Up: 650 sq.ft
RM94,800
View