| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,708 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,380 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,125 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 700 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,712 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 7,040 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,851 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,200 sq.ft |
|---|
Lorong Semarak 29/2, Taman Panchor Jaya, 70400 Seremban, Negeri Sembilan
Land Area: 2,745 sq.ft
RM315,000
View