| Built Up | : | 2,960 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 906 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,507 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,916 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 7,998 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 947 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,259 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,158 sq.ft |
|---|
Pangsapuri Casa Subang, Jalan Subang 1, USJ 1, 47600 Subang Jaya, Selangor
Built Up: 1,066 sq.ft
RM420,000
View