| Built Up | : | 1,130 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 635 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,498 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 689 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,084 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,440 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,259 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,012 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,206 sq.ft |
|---|
Laluan Bintang 7/A, Taman Bintang Pantai Remis, 34900 Pantai Remis, Perak
Land Area: 2,745 sq.ft
RM162,000
View