| Built Up | : | 900 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,087 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 893 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 166 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 14,660 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,200 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 258 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,200 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 129 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,959 sq.ft |
|---|
Jalan Merbuk 2, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor
Built Up: 1,300 sq.ft
RM410,000
View