| Built Up | : | 1,664 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,792 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 5,549 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 831 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,542 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,336 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 309,102 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,440 sq.ft |
|---|
Blok B, Pangsapuri Mawar Jaya, Jalan KP 4/5, Kota Perdana, Bandar Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Built Up: 668 sq.ft
RM81,000
View