| Built Up | : | 960 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,808 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 129 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,340 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 10,404 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,342 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,668 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1.73 Acres |
|---|
| Built Up | : | 183 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2.96 Acres |
|---|
| Land Area | : | 2.96 Acres |
|---|
| Built Up | : | 661 sq.ft |
|---|
Jalan Hijayu 2/50, Hijayu 2, 71950 Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan
Built Up: 2,249 sq.ft
RM543,000
View