| Land Area | : | 1,023 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 129 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,691 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 129 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,147 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,176 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 818 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,814 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,268 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,097 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,416 sq.ft |
|---|
Lorong Bendera 3E, Taman Bukit Bendera, 28400 Mentakab, Pahang
Land Area: 1,100 sq.ft
RM98,415
View