| Built Up | : | 1,364 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 775 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 732 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,000 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,312 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 676 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,018 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,044 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,200 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
Pangsapuri Casa Subang, Jalan Subang 1, USJ 1, 47600 Subang Jaya, Selangor
Built Up: 1,066 sq.ft
RM420,000
View