| Land Area | : | 13,423 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 10,850 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 7,341 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 980 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,184 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,815 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,250 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,100 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 894 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 904 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,087 sq.ft |
|---|
Lorong Dato Abdul Hamid 28B, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor
Land Area: 1,195 sq.ft
RM360,000
View