| Land Area | : | 1,872 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 580 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,364 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 7,018 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 541 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,766 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,259 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 775 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,148 sq.ft |
|---|
Jalan Kemboja 31/E, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Land Area: 1,400 sq.ft
RM164,025
View