| Land Area | : | 2,099 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,760 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,907 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,946 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,200 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 450 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 538 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 549 sq.ft |
|---|
Tingkat Bawah, Bangunan M4, Jalan Gadong Jaya 28/4, Taman Gadong Jaya, 71900 Labu, Negeri Sembilan
Built Up: 678 sq.ft
RM78,750
View