| Built Up | : | 1,313 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 237 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,281 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,868 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,099 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 389 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 326 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 35 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 710 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 457 sq.ft |
|---|
Jalan PUJ 2/15, Taman Puncak Jalil, Bandar Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Built Up: 1,250 sq.ft
RM373,000
View