| Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 979 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,907 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,333 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,170 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 4,199 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,699 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 3,675 sq.ft |
Lorong Selangat, Taman Pertama, 56100, Kuala Lumpur
Keluasan Tanah: 1,539 sq.ft
RM580,000
View