| 拍卖日期 | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 979 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,907 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,333 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,170 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,195 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 9-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 4,199 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,699 sq.ft |
1st Floor, Block B, GM Klang Wholesale City, Jalan Kasuarina 1, Bandar Botanik, 41200 Klang, Selangor
土地面积: 301 sq.ft
RM257,000
View