| 拍卖日期 | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,553 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,556 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,023 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,248 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 850 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 452 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 899 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,981 sq.ft |
Jalan Seri Sementa 16/KU16, Taman Seri Sementa, 42100 Klang, Selangor
土地面积: 1,206 sq.ft
RM356,400
View