| Built Up | : | 4,176 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,097 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,268 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,179 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,188 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 818 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,814 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,416 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,166 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,090 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,701 sq.ft |
|---|
Block E, Residensi PR1MA Tebrau, Jalan Tebrau, Kampung Dato Sulaiman Menteri, 81100 Johor Bahru, Johor
Built Up: 1,054 sq.ft
RM238,000
View