| Built Up | : | 2,605 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,464 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,661 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 760 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,486 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,359 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 900 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,410 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 689 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 495 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,864 sq.ft |
|---|
Kampung Che Arus, Kok Lanas, 16150 Kota Bharu, Kelantan
Land Area: 6,609 sq.ft
RM38,500
View