| Built Up | : | 2,605 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,464 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,661 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 760 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,486 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,359 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 900 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,410 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 689 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 495 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,864 sq.ft |
|---|
Jalan USJ 1/4N, Taman Subang Mewah, 47620 Subang Jaya, Selangor
Land Area: 1,195 sq.ft
RM495,000
View