| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 4,068 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 899 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,981 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 6,297 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,300 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 865 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,044 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 3,179 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 22-May-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,388 sq.ft |
Third Floor, Block N, Synergy Square, Off Jalan Matang, 93050 Kuching, Sarawak
Keluasan Bangunan: 1,244 sq.ft
RM103,000
View