| 拍卖日期 | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 899 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,981 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 6,297 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,300 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 775 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 25-May-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,200 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 22-May-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 3,388 sq.ft |
Jalan BIL 49, Taman Bayu Indera Lukut, 71010 Port Dickson, Negeri Sembilan
土地面积: 1,345 sq.ft
RM226,800
View