| Built Up | : | 895 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,431 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,113 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 920 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,364 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 732 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 775 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,000 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,621 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
Tower J, Mutiara Ville, Persiaran Sepang, Cyber 11, 63000 Cyberjaya, Selangor
Built Up: 935 sq.ft
RM209,952
View