| Built Up | : | 548 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,133 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 27,256 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,796 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 603 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,862 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,200 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,023 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
Jalan TPS 2/23, Taman Pelangi Semenyih 2, 43500 Semenyih, Selangor
Land Area: 1,302 sq.ft
RM360,000
View