| Built Up | : | 35 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 70 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 86 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 86 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 75 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 75 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 80 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 80 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 352 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 149 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 151 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 140 sq.ft |
|---|
Jalan Suriaman 1/1, Suriaman 1, 71950 Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan
Land Area: 1,496 sq.ft
RM316,000
View